Preisliste
| TERMIN | Rabatt (x) |
"Typ A" 35 m2 2 zimmer 4 platze (z) |
"Typ B" 35 m2 3 zimmer 4 platze |
"Typ C" 50 m2 2 zimmer 4 platze Garten (z) |
"Typ D" 50 m2 3 zimmer 4+1 platze (y) (z) |
"Typ E" 50 m2 3 zimmer 4+1 platze Garten (y) (z) |
"Typ F" 50 m2 3 zimmer 4+1 platze Dubbelzimmer Garten (y) (z) |
"Typ G" 110 m2 6 zimmer 6+1 platze Garten (z) |
|
| A | 29/05 - 26/06 | -40% | 350 | 376 | 397 | 410 | 428 | 464 | 485 |
| B | 26/06 - 03/07 | -40% | 390 | 420 | 442 | 457 | 477 | 518 | 550 |
| C | 03/07 - 17/07 | -30% | 490 | 534 | 556 | 578 | 602 | 650 | 686 |
| D | 17/07 - 31/07 | -25% | 590 | 645 | 675 | 698 | 728 | 788 | 829 |
| E | 31/07 - 07/08 | -15% | 650 | 690 | 715 | 728 | 748 | 806 | 845 |
| F | 07/08 - 14/08 | -10% | 950 | 1.010 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.180 | 1.240 |
| G | 14/08 - 21/08 | -10% | 1.050 | 1.118 | 1.158 | 1.180 | 1.210 | 1.308 | 1.370 |
| H | 21/08 - 28/08 | -15% | 793 | 840 | 867 | 885 | 913 | 983 | 1.030 |
| C | 28/08 - 04/09 | -30% | 490 | 534 | 556 | 578 | 602 | 650 | 686 |
| A | 04/09 - 18/09 | -40% | 350 | 376 | 397 | 410 | 428 | 464 | 485 |
(x) - WOCHEN VON RABATT: Die wochentliche kosten der Liste 2009 werden wie folgt reduziert sein 40% fur termin A-B, 30% fur termin C, 25% fur termin D, 15% fur termin E-H, 10% fur termin F-G solange freiwohnungen verguegbar.
(y) - Preisschlag muss bezahlen werden bei Vorbuchung fur femter Platz (siebenter Platz im fall Typ G) = € 80,00 / woche fur termine B-C-D-E-F-G-H. € 55,00 fur termin A.
(z) - bei vorbuchung zu bezahlen fur kinderwiege im Dubbelzimmer im Falle dass die Platzezahl bestimmte fur Typ der nicht preiszuschlag von € 40,00 uberschreitet wird.
Bemerkung: Woche vom 14-21 Augusti darf nicht allein gebucht werden.
| BEDINGUNGEN | |
| ANFANG / ENDE MIETWOCHE: samstag 18.00 - 20.00 vhr / samstag 10.00 vhr. | BEI VORBUNCHUNG: vorschuss 40% (nicht weniger als € 100). Restbetrag auf platz. |
| VERBRAUECHE: Storm - Gaz - Wasser € 22,00 / personen / woche. | HAFTSUMME: € 150,00. |
| ENDREINUNG: obligatorisch am ort, zu bezahlen € 35,00 (kochwinkel aus glschleszen) Zukosten fuer reiningung Kochkinkel. Zukosten Fuer Reiningung Kochkinkel = € 18,00). | TIERE: verboten. |
| KLUBKARTE: obligatoriseh amort zu bezahelen € 40,00 / personen oder Kinder / woche oder wochenteil vom 05/06/10 bis 11/09/10 € 26,00 fuer andere periode. € 12,00 taglich fuer gaeste. Es sind imbeggriffen: eintritt zum privatstrand mit sonnenschirmen liegestuhle belenbungktivitaet fuer kinder und errogener, tanzkurse von lateinische - amerikanische tanzen kostenlose verwendung der klubeinrichtungen: schwimmbecken mit hyfromassage, solarium mit liegenstuehlen, bettchen, sonnenschrmen. Spielpark. Tennis plats nicht auf Berahlung. | GELDSTRAFE IM VERZICHTFALL: 10% bis 30 werktage vor abgahrt 20% bis 20 - 21 werktage vor abgahrt 50% bis 20 - 11 werktage vor abgahrt 75% bis 10 - 3 werktage vor abgahrt Kein rueckzahlung anderen faellen. |
| GAESTE: in keinem falldarf die gatzahl per wohnping die zahl der bette ueberschreiten. | WAESCHE: kann bei rescrierung gemietet werden = € 12,00 / personen / woche (wechsel 2 mal wochentlich). |
| FERIENDORF: dank seiner lage und organisation. Besander fuer fanulien geugnet. | TV MIETE: € 20,00 / woche. |
![]() |
![]() |
![]() |


